Trygt og pålitelig
LiFePO4-batteri, tryggere og med lengre sykluslevetid.
Omfattende systemdesign for å gi åtte ganger sikkerhetsbeskyttelse for batteriet.
Sterk tilpasningsevne
Ulike lademetoder, støtte for AC-lading, PV-lading, lading om bord osv.
Mange utgangsporter for å drive flere enheter samtidig.
Ren sinusbølge AC-utgang, ingen skade på elektriske apparater, sterkere tilpasningsevne.
Enkel og bærbar
Det skjulte håndtaket gjør det enklere å bære den utendørs.
Modell | HPQ0300E-HPQ0700E |
Størrelse | 280*190*196 mm |
Vekt | 6,8 kg |
AC-utgang | 300W~700W(Max600W~1400W) |
Batterikapasitet | 512Wh |
Kjernemateriale | LiFePO4 |
Rask ladetid | 78 minutter |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
MODELL | HPQ0300E | HPQ0400E | HPQ0500E | HPQ0600E | HPQ0700E |
---|---|---|---|---|---|
Batterikapasitet | 512Wh | ||||
Utgangsspesifikasjoner | |||||
AC-utgang (* 2) | 230Vac~1,3A,50/60Hz Totalt 300 W (topp 600 W) |
230Vac~1,8A,50/60Hz Totalt 400 W (topp 800 W) |
230Vac~2,2A,50/60Hz Totalt 500 W (topp 1000 W) |
230Vac~2,7A,50/60Hz Totalt 600 W (topp 1200 W) |
230Vac~3,1A,50/60Hz Totalt 700 W (topp 1400 W) |
AC Output bypass-modus (* 2) | 220-240Vac, 50/60Hz, totalt 1495W | ||||
USB-A 1 hurtigladeutgang (*1) | 5/9/12 Vdc ~ 1,5 A ; 18 W maks. | ||||
USB-A2/3-utgang (* 2) | Enkel 5Vdc~2,4A;Total 5Vdc~3A;15W Max | ||||
TYPE-C-utgang (*1) | 5/9/12/15Vdc~3A;20Vdc~5A;100W Max | ||||
DC12V-utgang (*2) | Enkel 12Vdc~3A | ||||
Utgang fra bilens ladeport | 12 V likestrøm ~ 10 A, maks 120 W | ||||
Utgangseffekt for trådløs lading | 5W/7,5W/10W/15W | ||||
LED-nødbelysning | 2W,3 girjustering | ||||
DC12V-utgang og bilens ladeport deler utgangseffekt, maksimal effekt 120 W. | |||||
Inngangsspesifikasjoner | |||||
Ladekraft | 220-240Vac,50/60Hz,10A Max | ||||
Ladetid | Direkte AC-lading/1,3 timer | ||||
Inngang for solcellelading | 11V~50Vdc, maks 13A, 300W | ||||
Inngang for billading | 12 V/24 V likestrøm, maks. 8 A, 100 W | ||||
Batteriparametere | |||||
Cellemateriale | LiFePO4 | ||||
Batteriets standard sykluslevetid | 3000 sykluser til 80+ % kapasitet | ||||
Beskyttelsesfunksjoner | Beskyttelse mot høy temperatur, beskyttelse mot lav temperatur, beskyttelse mot overspenning ved lading, beskyttelse mot underspenning ved utladning, overstrømsbeskyttelse ved lading, overstrømsbeskyttelse ved utladning, overbelastningsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse |
||||
Batteriets standard sykluslevetid er målt i laboratoriet ved en omgivelsestemperatur på 25 °C, og de faktiske dataene vil variere avhengig av brukerens spesifikke bruk. |
|||||
Generelle parametere | |||||
Dimensjon. B*D*H(mm) | 280*190*196 | ||||
Vekt (kg) | 6.3 | ||||
Driftsmiljø | |||||
Omgivelsestemperatur for lading | 0 °C~45 °C | ||||
Utløp Omgivelsestemperatur | -10 °C~45 °C | ||||
Omgivelsestemperatur ved lagring | -20 °C~45 °C | ||||
Luftfuktighet | 10~95 % (ikke-kondenserende) | ||||
Høyde | <2000m | ||||
Beskyttelsesgrad | IP20 | ||||
Sertifiseringer | |||||
Autentiseringssertifikat | CE-RED (sikkerhet og EMC) 、UKCA-RED (sikkerhet og EMC) 、RCM 、SAA 、RoHS 、UN38.3 | ||||
Merk: Hvorvidt denne produktserien kan lades og utlades normalt, avgjøres av den faktiske temperaturen på batteripakken. |
Områder uten strøm, strømbrudd, ustabil strøm, ingen motorer osv. Scenarioer for effektbelastning
Trygt og pålitelig:Utstyrt med et LiFePO4-batteri av høy kvalitet, noe som gir lengre levetid og økt sikkerhet.
Avansert beskyttelse:En perfekt systemdesign som gir åtte ganger sikkerhetsbeskyttelse for batteriet.
Sterk tilpasningsevne:Støtter flere lademetoder, inkludert vekselstrømslading, solcellelading og billading.
Allsidig effektuttak:Har flere utganger (AC, DC, USB), slik at du kan gi strøm til flere enheter samtidig.
Ren sinusbølge AC-utgang:Sikrer ren strømtilførsel og forhindrer skade på sensitiv elektronikk.
Bærbar og praktisk:Designet med et skjult håndtak for enkel transport, noe som gjør den ideell for utendørs bruk.
Hold det rent:Tørk av enheten og solcellepanelene regelmessig med en myk klut.
Oppbevares på riktig måte:Oppbevares på et kjølig, tørt sted når den ikke er i bruk.
Lad regelmessig:Lad opp hver 3. måned hvis den ikke brukes, for å opprettholde batteriets helse.
Unngå overbelastning:Ikke koble til enheter som overskrider stasjonens kapasitet.
E-post:sunohoo_hn@sunorensolar.com
Telefon:86-573-87393188
Nettsted: sunohootech.com
Modellnummer
Serienummer
Kjøpsdato
Beskrivelse av problemet
Vi er opptatt av å gi deg den beste støtten for dinBærbart solkraftverk. Takk for at du valgte vårt produkt!