| Strøm | 1,3 timer |
| Lademetode | 3 Typer |
| Sikkerhetsbeskyttelse | 8 lag |
| Utgang port | 10 stk |
| Sømløs veksling | ≤10 ms |
| Lade-utladningssykluser | 5000 ganger |
LiFePO4-batteri, tryggere og med lengre sykluslevetid.
Den er utstyrt med funksjonen dimensjonsoppgraderingsdrift og har ekstremt sterk lasttilpasningsevne.
AC160~280V ultrabredt ladespenningsinngangsområde, større enn bransjens mainstream180~260V.
Den kan kobles til strømnettet, noe som effektivt forbedrer energiutnyttelseseffektiviteten.
Med en 65K-farge HD-berøringsskjerm har den et rikt grensesnitt og støtter tilpasning av språk over hele verden.
Med utformingen av bunnruller gjør det utendørsturer mer praktiske.
| MODELL | HPQ3600E | HPQ4500E | HPQ5500E |
|---|---|---|---|
| Batterikapasitet | 5222Wh | ||
| Utgangsspesifikasjoner | |||
| AC-utgang (* 3) | Enkel230Vac,10A Max, 50/60Hz Totalt 3600 W (maks. 7200 W) |
Enkel230Vac,10A Max,50/60Hz Totalt 4500 W (topp 9000 W) |
Enkel230Vac,10A Max,50/60Hz Totalt 5500 W (topp 11000 W) |
| AC-strømutgangsport (*1) | 230Vac,15,7A Maks 3600W | 230 V vekselstrøm, 19,6 A maks, 4500 W | 230 V vekselstrøm, 23,9 A Maks. 5500 W |
| AC Output bypass-modus (* 3) | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A maks. | ||
| USB-A hurtigladeutgang (*2) | Enkel 5/9/12 V likestrøm, 1,5 A; 18 W maks. | ||
| TYPE-C-utgang (*2) | Single5/9/12/15Vdc,3A; 20Vdc,5A;100W Max | ||
| DC12V-utgang (*2) | Enkel 12Vdc 3A,36W | ||
| Utgang fra bilens ladeport | 12 V likestrøm, 10 A; 120 W maks. | ||
| DC12V-utgang og bilens ladeport deler utgangseffekt, maksimal effekt 120 W. | |||
| Inngangsspesifikasjoner | |||
| AC-inngang | 220~ 240Vac 50/60Hz | ||
| Ladetid | Direkte AC-lading/1,3 timer | ||
| Inngang for solcellelading | 11-60Vdc, maks 50A 3000W | ||
| Inngang for billading | 12/24 V likestrøm, maks. 8 A, 100 W | ||
| Batteriparametere | |||
| Cellemateriale | LiFePO4 | ||
| Batteriets standard sykluslevetid | 5000 sykluser til 80+ % kapasitet | ||
| Beskyttelsesfunksjoner | Høy temperaturbeskyttelse, lavtemperaturbeskyttelse, ladeoverspenningsbeskyttelse, utladningsunderspenning. beskyttelse, ladeoverstrømsbeskyttelse, utladningsoverstrømsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse. | ||
| Batteriets standard sykluslevetid er målt i laboratoriet ved en omgivelsestemperatur på 25 °C, og de faktiske dataene vil variere i henhold til brukerens spesifikke bruk. | |||
| Generelle parametere | |||
| Dimensjon. B*D*H(mm) | 478*282*660 | ||
| Vekt (kg) | 70.6 | ||
| Driftsmiljø | |||
| Omgivelsestemperatur for lading | 0℃~45℃ | ||
| Utløp Omgivelsestemperatur | -10℃~45℃ | ||
| Omgivelsestemperatur ved lagring | -20℃~45℃ | ||
| Luftfuktighet | 10~95 % (ikke-kondenserende) | ||
| Høyde | <2000m | ||
| Beskyttelsesgrad | IP20 | ||
| Sertifiseringer | |||
| Autentiseringssertifikat | CE、SAA、RoHS、UN38.3、MSDS | ||
Merk: Hvorvidt denne produktserien kan lades og utlades normalt, avgjøres av den faktiske temperaturen på batteripakken.
Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.