LiFePO4-batteri, tryggere og med lengre sykluslevetid.
Mange utgangsporter for å drive flere enheter samtidig.
Den er utstyrt med funksjonen dimensjonsoppgraderingsdrift og har ekstremt sterk lasttilpasningsevne.
AC 96~144V ultrabred ladespenning inngangsområde.
Nøyaktig temperaturkontroll av batteriet, 5 °C lavere enn vanlige produkter, og lengre batterilevetid.
Den skjulte håndtaksdesignen gjør den lettere å bære utendørs.
Strøm | 1,3 timer |
Lademetode | 3 Typer |
Sikkerhetsbeskyttelse | 8 lag |
Utgang port | 9 stk |
Sømløs veksling | ≤10 ms |
600U lade-utladningssykluser | 4000 ganger |
800U lade-utladningssykluser | 3000 ganger |
MODELL | HPQ0600U | HPQ0800U |
---|---|---|
Batterikapasitet | 512Wh | 768Wh |
Utgangsspesifikasjoner | ||
AC-utgang (* 2) |
120Vac ~ 5A, 50 / 60Hz Totalt 600 W (topp 1200 W) |
120Vac, 6,7A, 50 / 60Hz Totalt 800 W (topp 1600 W) |
AC Output bypass-modus (* 2) | 100 ~ 130Vac, 50 / 60Hz, maks 9A | |
USB-A 1 hurtigladeutgang | 5/9/12Vdc, 1,5A;Maks 18W (*1) | 5/9/12Vdc, 1,5A;Maks 18W (*1) |
USB-A2/3-utgang | Enkel 5Vdc, 2,4A; Tota l 5Vdc,3A; Maks 15W(*2) | Enkel 5Vdc, 2,4A; Maks 12W(*1) |
TYPE- C-utgang | 5/9/12/15Vdc,3A;20Vdc,5A; Maks 100W (*1) | 5/9/12/15Vdc,3A;20Vdc,5A; Maks 100W (*2) |
DC12V-utgang (*2) | Enkel 12Vdc,3A,36W | |
Utgang fra bilens ladeport | 12Vdc, 10A, 120W Maks | |
LED-nødbelysning | 2W,3 girjustering | |
DC12V-utgang og bilens ladeport deler utgangseffekt, maksimal effekt 120 W. | ||
Inngangsspesifikasjoner | ||
Ladekraft | 96 ~ 144Vac, 50 / 60Hz, 10A Maks | |
Ladetid | Direkte AC-lading/1,3 timer | |
Inngang for solcellelading | 11-55Vdc, Maks 13A, 300W | 11-55Vdc, Maks 15A, 400W |
Inngang for billading | 12V / 24Vdc, Maks 8A, 100W | |
Batteriparametere | ||
Cellemateriale | LiFePO4 | |
Batteriets standard sykluslevetid | 4000 sykluser til 80+ % kapasitet | 3000 sykluser til 80+ % kapasitet |
Beskyttelsesfunksjoner | Beskyttelse mot høy temperatur, beskyttelse mot lav temperatur, beskyttelse mot overspenning ved lading, beskyttelse mot underspenning ved utladning, beskyttelse mot overstrøm ved lading, beskyttelse mot overstrøm ved utladning, beskyttelse mot overbelastning, beskyttelse mot kortslutning | |
Standard sykluslevetid for batteriet måles i laboratoriet ved en omgivelsestemperatur på 77°F, og de faktiske dataene vil variere i henhold til brukerens spesifikke bruk. | ||
Generelle parametere | ||
Dimensjon. B*D*H(mm) | 280 * 190 * 196mm (11 * 7,5 * 7,7 tommer) | 336 * 218 * 203 (13,2 * 8,6 * 8 tommer) |
Vekt (kg) | 6,8 kg (15 pund) | 9,8 kg (21,6 pund) |
Driftsmiljø | ||
Omgivelsestemperatur for lading | 0 °C ~ 45 °C (32 °F ~ 113 °F) | 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) |
Utløp Omgivelsestemperatur | -10 °C ~ 45 °C (14 °F ~ 113 °F) | -10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F) |
Omgivelsestemperatur ved lagring | -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) | |
Luftfuktighet | 10~95 % (ikke-kondenserende) | |
Høyde | <2000m | |
Beskyttelsesgrad | IP20 | |
Sertifiseringer | ||
Autentiseringssertifikat | CA65, TSCA, UN38.3, FCC, UL2743 |
Merk: Hvorvidt denne produktserien kan lades og utlades normalt, avgjøres av den faktiske temperaturen på batteripakken.
Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.
Digital underholdning, utendørs bruk, gjør hva du vil, ingen grunn til å bekymre deg for strømproblemer, si farvel til angst for batterilevetid