LiFePO4-batteri, tryggere og med lengre sykluslevetid.
Mange utgangsporter for å drive flere enheter samtidig.
Den er utstyrt med funksjonen dimensjonsoppgraderingsdrift og har ekstremt sterk lasttilpasningsevne.
AC160~280V ultrabredt ladespenningsinngangsområde, større enn bransjens mainstream180~260V.
Nøyaktig temperaturkontroll av batteriet, 5 °C lavere enn vanlige produkter, og lengre batterilevetid.
Den skjulte håndtaksdesignen gjør den lettere å bære utendørs.
| Strøm | 1,5 timer |
| Lademetode | 3 Typer |
| Sikkerhetsbeskyttelse | 8 lag |
| Utgang port | 8 stk |
| Sømløs veksling | ≤20 ms |
| Lade-utladningssykluser | 6000 ganger |
| Parameter | HPD1000E |
| Batterikapasitet | 960Wh |
| Utgangsspesifikasjoner | |
| AC-utgang(*2) | 230Vac, 4,4A, 50/60Hz, totalt 1000W (topp 2000W) |
| AC-utgangsbypass-modus(*2) | 220-240Vac, 50/60Hz, maks 9A |
| USB-A hurtigladeutgang(*1) | 5V2.4A; 12W maks |
| USB-A-utgang(*1) | 5V3A, 9V2A, 12V1.5A; 18W maks |
| TYPE-C Utgang(*2) | Enkeltstående 5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 3A; 60W maks |
| DC12V-utgang(*2) | Enkelt 12V likestrøm, 3A, 36W |
| Utgang fra bilens ladeport | 12Vdc, 10A; 120W maks |
| LED-nødbelysning | 2W, 3 girjusteringer |
| DC12V og bilportdelt strøm | Maksimum 120W |
| Inngangsspesifikasjoner | |
| AC-inngang | 220~240Vac, 50/60Hz, 10A maks |
| Ladetid | AC direktelading / 1,5 timer |
| Inngang for solcellelading | 11-60V likestrøm, maks 15A, 400W |
| Inngang for billading | 12/24Vdc, maks 8A, 100W |
| Batteriparametere | |
| Cellemateriale | LiFePO4 |
| Batteriets standard sykluslevetid | 6000 sykluser til 80+% kapasitet |
| Beskyttelsesfunksjoner | Beskyttelse mot høy temperatur, beskyttelse mot lav temperatur, beskyttelse mot overspenning ved lading, beskyttelse mot underspenning ved utladning, beskyttelse mot overstrøm ved lading, beskyttelse mot overstrøm ved utladning, beskyttelse mot overbelastning, beskyttelse mot kortslutning |
| Generelle parametere | |
| Dimensjon. B*D*H(mm) | 319*216*242 |
| Vekt (kg) | 13.3 |
| Driftsmiljø | |
| Omgivelsestemperatur for lading | 0 °C~45 °C |
| Utløp Omgivelsestemperatur | -10 °C~45 °C |
| Omgivelsestemperatur ved lagring | -20 °C~45 °C |
| Luftfuktighet | 10~95 % (ikke-kondenserende) |
| Høyde | ≤2000m |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Sertifiseringer | |
| Autentiseringssertifikat | CE, RoHS, UN38.3, MSDS, GB |

Digital underholdning, utendørs bruk, gjør hva du vil, uten å måtte bekymre deg for strømproblemer, si farvel til angsten for batterilevetid.