Den har funksjonen myk start når du lukker batteribryteren, noe som kan eliminere startstrømmen, og beskytte både maskinen og batteriet.
PV-effekten kan nå opptil det dobbelte av den nominelle effekten, og den støtter samtidig fullstrøms netttilkobling samt lading og energilagring.
Den tar i bruk tre-trinns lading - utladningskonvertering, noe som resulterer i lav strømrippel og forlenger batteriets levetid.
Maksimum Støtter opptil 15 parallelle maskiner, oppfyller brukernes behov for kapasitetsutvidelse.
Den er utstyrt med et multifunksjonelt generatorgrensesnitt, som muliggjør intelligent kobling og kontroll, og sparer dermed ekstra investeringer.
Både AC-inngangsporten og generatorgrensesnittet kan kobles til den PV-netttilkoblede omformeren for å renovere det originale PV-systemet.
4,3-tommers 65K-farge HD-berøringsskjerm, som støtter tilpasning av språk over hele verden.
Still inn lade- og utladingstidene i henhold til strømprisen for brukstid.
Med en IP66-beskyttelsesgrad kan den installeres utendørs.
MODELL | HB3050EH048 | HB3060EH048 | HB3085EH048 | HB3105EH048 | HB3125EH048 | HB3155EH048 |
---|---|---|---|---|---|---|
PV-inngang | ||||||
Maks PV-inngangseffekt | 10000W | 12000W | 17000W | 21000W | 25000W | 31000W |
Maks PV-inngangsspenning | 1000Vdc | |||||
PV-inngang Oppstartsspenning | 120Vdc | |||||
MPPT-inngangsspenning | 120~850Vdc | |||||
MPPT-spenningsområde ved full belastning | 170 ~ 850Vdc | 210 ~ 850Vdc | 300 ~ 850Vdc | 245 ~ 850Vdc | 295 ~ 850Vdc | 272 ~ 850Vdc |
PV Maks inngangsstrøm | 15A+15A | 30A+15A | 30A+30A | |||
PV kortslutningsstrøm | 17A+17A | 34A+17A | 34A+34A | |||
Antall MPPT / strenger per MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | |||
AC-utgang | ||||||
Nominell utgangsspenning | 220/380Vac, 230/400Vac | |||||
Nettspenningsområde | Standardmodus for lokalt rutenett / egendefinert modus: 90Vac~280Vac (konfigurerbar) | |||||
Utgangsfrekvensområde | 50/60 Hz (±5) , Intelligent tilpasningsdyktig/innstillbar | |||||
Maks utgangsstrøm | 8A | 9,5A | 13,5A | 16,7A | 19,9A | 24.7A |
Nominell netttilkoblet strøm | 7.2/7.6A | 8.7/9.1A | 12.9/12.3A | 15.9/15.2A | 18.9/18.1A | 23.5/22.5A |
Nominell nett-tilkoblet effekt | 5000W | 6000W | 8500W | 10500W | 12500W | 15500W |
Maks nett-tilkoblet visningseffekt | 5250VA | 6300VA | 8925VA | 11025VA | 13125VA | 16275VA |
Maks nett-tilkoblet aktiv effekt | 5250W | 6300W | 8925W | 11025W | 13125W | 16275W |
DC-komponent | <0,5 % I | |||||
Type rutenett | Trefase,3L+N+PE | |||||
Utgangseffektfaktor (cos) | >0,99 ved nominell effekt (Justerbar 0,8 ledende ~ 0,8 etterslepende) | |||||
THDi | <3% | |||||
THDu | <2 % (lineær belastning) | |||||
Overføringstid | <10ms(Vanlig verdi) | |||||
Mulighet for overbelastning utenfor strømnettet | <105%Langsiktig arbeid, 110%-125% 3min, >120%10S | |||||
Batteriinngang | ||||||
Batteritype | Blybatterier, litiumbatterier, gelbatterier osv. | |||||
Lademodus | 3-delt type/likevekt/selvanpassing BMS | |||||
Batterispenning | 40 ~ 60V | |||||
Maks utladings-/ladestrøm | 120A | 145A | 180A | 220A | 250A | 280A |
Nominell utladnings-/ladestrøm | 5000W | 6000W | 8500W | 10500W | 12500W | 15500W |
Effektivitet | ||||||
Maks PV-konverteringseffektivitet | 97.6% | |||||
Europeisk effektivitet | 97.0% | |||||
MPPT-effektivitet | >99% | |||||
Generelle parametere | ||||||
Visning | Berøringsskjerm + LED | |||||
Kommunikasjonsmodus | Standard: RS485 / CAN / DRM, valgfri 4G / WIFI / GPRS | |||||
Beskyttelsesfunksjon | Over/Under Volt Prot、Over/Under Freq Prot、AC Out SC/OL Prot、Anti-Island Prot、Batt Chg/Dchg OC Prot、Lekkasjecurr Prot、Insul Imped Prot、Grd Fault Prot、PV Rev Conn Alarm | |||||
Beskyttelse mot overspenning | DC Type II / AC Type III | |||||
Støy (dB) | <45 | |||||
Kjøling | Intelligent tvungen luftkjøling | |||||
Omgivelsestemperatur ved drift | -25 °C ~ 60 °C (>45 °C derating) | |||||
Luftfuktighet | 0~100% | |||||
Høyde | 4000m (>2000m Derating ) | |||||
Strømforbruk om natten | 15W | |||||
Beskyttelsesgrad | IP66 | |||||
Installasjonsmetode | Veggmontert | |||||
Dimensjon. B*D*H(mm) | 835*246*474 | |||||
Bruttovekt (kg) | 34 | 35 | 38 | 40 | 42 | |
Garanti | 5 år standard/10 år valgfritt | |||||
Sertifiseringer | ||||||
Sertifisering standard | IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, EN/IEC 50549-10, VDE-4105, EC 60529:1989/AMD:2013, GB/T 4208-2017, EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS |
Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.
Husholdnings- eller lett kommersielt trefaset hybrid energilagringssystem, kan brukes på nyinstallert eller modifisert fotovoltaisk energilagringssystem, AC 380V/400V.