Den har funksjonen myk start når du lukker batteribryteren, noe som kan eliminere startstrømmen, og beskytte både maskinen og batteriet.
PV-effekten kan nå opptil det dobbelte av den nominelle effekten, og den støtter samtidig fullstrøms netttilkobling samt lading og energilagring.
Den tar i bruk tre-trinns lading - utladningskonvertering, noe som resulterer i lav strømrippel og forlenger batteriets levetid.
Modulær stablingsdesign, plug and play, praktisk installasjon.
Modulær batteripakke som støtter batteriutvidelse, opptil 76,8 kWh.
4,3-tommers 65K-farge HD-berøringsskjerm, som støtter tilpasning av språk over hele verden.
Still inn lade- og utladingstidene i henhold til strømprisen for brukstid.
Med en IP66-beskyttelsesgrad kan den installeres utendørs.
| MODELL | HB1050EH48-5H | HB1050EH48-10H | HB1050EH48-15H | HB1050EH48-20H |
|---|---|---|---|---|
| Produksjon | ||||
| Nominell utgangseffekt | 5500VA/5000W | |||
| Nominell utgangsspenning | 220/230Vac | |||
| Nominell utgangsfrekvens | 50/60 Hz (±5) , Intelligent tilpasningsdyktig/innstillbar | |||
| Nominell utgangsstrøm | 22.7A | |||
| Maks nett-tilkoblet visningseffekt | 5500VA | |||
| DC-komponent | <0,5 % I | |||
| Type rutenett | Enfaset ,L+N+PE | |||
| Utgangseffektfaktor (cosΦ) | >0,99 ved nominell effekt (Justerbar 0,8 ledende ~ 0,8 etterslepende) | |||
| THDi | <3% | |||
| THDu | <2 % (lineær belastning) | |||
| Overføringstid | 10 ms (typisk verdi) | |||
| Mulighet for overbelastning utenfor strømnettet | 100 %-110 % 3min , 110 %-125 % 1min , >125 % 10S | |||
| Batteri | ||||
| Batteritype | LiFePO4 | |||
| Batteriets nominelle spenning | 51.2V (16S) | |||
| Batteri Energi | 5,12 KWh | 10,24 KWh | 15,36 KWh | 20,48 KWh |
| Batterikapasitet | 100Ah, 3,2V | 2 * 100Ah, 3,2V | 3 * 100Ah, 3,2V | 4 * 100Ah, 3,2V |
| Maks ladestrøm/utladningsstrøm | 100A | |||
| Designet levetid | 6000 sykluser til 80+% kapasitet | |||
| PV-inngang | ||||
| Maks PV-inngangseffekt | 10kW | |||
| Maks PV åpen-kretsspenning | 550Vdc | |||
| MPPT-inngangsspenning | 200 ~ 550Vdc | |||
| Maks PV-inngangsstrøm | 15A+15A | |||
| Antall MPPT / strenger per MPPT | 2/1+1 | |||
| Effektivitet | ||||
| Maks PV-konverteringseffektivitet | 97.6% | |||
| Europeisk effektivitet | 97.0% | |||
| MPPT-effektivitet | >99% | |||
| Generelle parametere | ||||
| Dimensjon. B*D*H(mm) | 640*196*1240 | 640*196*1240 | 640*196*1240 | 640*196*1240 |
| Vekt (kg) | 80 kg | 120 kg | 160 kg | 200 kg |
| Kommunikasjonsmodus | RS485/CAN/DRM , Valgfritt 4G/WIFI/GPRS | |||
| Beskyttelsesfunksjon | Over/Under Volt Prot、Over/Under Freq Prot、AC Out SC/OL Prot、Anti-Island Prot、Batt Chg/Dchg OC Prot、Lekkasjecurr Prot、Insul Imped Prot、Grd Fault Prot、PV Rev Conn Alarm | |||
| Visning | Berøringsskjerm + LED | |||
| Beskyttelse mot overspenning | DC Type II / AC Type III | |||
| Omgivelsestemperatur ved drift | -25 °C ~ 60 °C (>45 °C derating) | |||
| Luftfuktighet | 0~100% | |||
| Beskyttelsesgrad | IP66 | |||
| Sertifiseringer | ||||
| Sertifisering standard |
IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, EN/IEC 50549-10, VDE-4105, EC 60529:1989/AMD:2013, GB/T 4208-2017 EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS, UN38.3, MSDS |
|||