Den har funksjonen myk start når du lukker batteribryteren, noe som kan eliminere startstrømmen, og beskytte både maskinen og batteriet.
PV-effekten kan nå opptil det dobbelte av den nominelle effekten, og den støtter samtidig fullstrøms netttilkobling samt lading og energilagring.
Den tar i bruk tre-trinns lading - utladningskonvertering, noe som resulterer i lav strømrippel og forlenger batteriets levetid.
Maksimum Støtter opptil 15 parallelle maskiner, oppfyller brukernes behov for kapasitetsutvidelse.
Den er utstyrt med et multifunksjonelt generatorgrensesnitt, som muliggjør intelligent kobling og kontroll, og sparer dermed ekstra investeringer.
Både AC-inngangsporten og generatorgrensesnittet kan kobles til den PV-netttilkoblede omformeren for å renovere det originale PV-systemet.
4,3-tommers 65K-farge HD-berøringsskjerm, som støtter tilpasning av språk over hele verden.
Still inn lade- og utladingstidene i henhold til strømprisen for brukstid.
Med en IP66-beskyttelsesgrad kan den installeres utendørs.
MODELL | HB3299EH800 | HB3360EH800 | HB3408EH800 | HB3510EH800 | HB3635EH800 |
---|---|---|---|---|---|
PV-inngang | |||||
Maks PV-inngangseffekt | 60kW | 72kW | 81,6 kW | 102kW | 127kW |
Maks PV-inngangsspenning | 1000Vdc | ||||
PV-inngang Oppstartsspenning | 180Vdc | ||||
MPPT-inngangsspenning | 150 ~ 850Vdc | ||||
MPPT-spenningsområde ved full belastning | 250 ~ 850Vdc | 360 ~ 850Vdc | 420 ~ 850Vdc | 420 ~ 850Vdc | 150 ~ 850Vdc |
PV Maks inngangsstrøm | 40A+40A+40A | 40A+40A+40A | 40A+40A+40A+40A | ||
PV kortslutningsstrøm | 60A+60A+60A | 60A+60A+60A | 60A+60A+60A+60A | ||
Antall MPPT / strenger per MPPT | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 | 4/2+2+2+2 | ||
AC-utgang | |||||
Nominell utgangsspenning | 220 / 380Vac, 230 / 400Vac, 50 / 60Hz (±5), Intelligent adaptiv / innstillbar | ||||
Nettspenningsområde | Standardmodus for lokalt rutenett / egendefinert modus: 90Vac~280Vac (konfigurerbar) | ||||
Nominell utgangsstrøm | 45.3/43.3A | 54.4/52A | 61.6/58.9A | 76.9/73.6A | 95.9/91.7A |
Maks nett-tilkoblet strøm | 45.3/43.3A | 59.8/57.2A | 67.7/64.8A | 84.7/81A | 95.9/91.7A |
Nominell nett-tilkoblet effekt | 29,9 kW | 36kW | 40,8 kW | 51kW | 63,5 kW |
Maks nett-tilkoblet visningseffekt | 32,89 kVA | 39,6 kVA | 44,9 kVA | 56,1 kVA | 63,5 kVA |
Maks nett-tilkoblet aktiv effekt | 29,9 kW | 36kW | 40,8 kW | 51kW | 63,5 kW |
DC-komponent | <0,5 % I | ||||
Type rutenett | Trefase,3L+N+PE | ||||
Utgangseffektfaktor (cos) | >0,99 ved nominell effekt (Justerbar 0,8 ledende ~ 0,8 etterslepende) | ||||
THDi | <3% | ||||
THDu | <2 % (lineær belastning) | ||||
Overføringstid | <10ms(Vanlig verdi) | ||||
Mulighet for overbelastning utenfor strømnettet | <110%Langsiktig arbeid, 110%-120%1min, >120%10S | ||||
Batteriinngang | |||||
Batteritype | Blybatterier, litiumbatterier, gelbatterier osv. | ||||
Lademodus | 3-delt type/likevekt/selvanpassing BMS | ||||
Batterispenning | 150 ~ 800V | ||||
Maks utladningsstrøm | 70A+70A | ||||
Maks ladestrøm | 70A+70A | ||||
Maks lade-/utladningseffekt | 2 | ||||
Effektivitet | |||||
Maks PV-konverteringseffektivitet | 98% | ||||
Europeisk effektivitet | 97.6% | ||||
MPPT-effektivitet | 98.6% | ||||
Maks batterilading/utladingseffektivitet | 97.6% | ||||
Generelle parametere | |||||
Visning | Berøringsskjerm + LED | ||||
Kommunikasjonsmodus | Standard :RS485/CAN/DRM , Valgfri 4G/WIFI/GPRS/Temperaturkompensasjonsmodul | ||||
Beskyttelsesfunksjon | Øybeskyttelse, AC-utgangsoverstrømsbeskyttelse, AC-kortslutningsbeskyttelse, DC-omvendt tilkoblingsbeskyttelse, valgfritt: Integrert AFCI (DC-lysbuefeilbeskyttelse) | ||||
Beskyttelse mot overspenning | DC Type II / AC Type III | ||||
Støy (dB) | <65 | ||||
Kjøling | Intelligent vifte | ||||
Omgivelsestemperatur ved drift | -40 °C ~ 60 °C (>45 °C Reduksjon) | ||||
Luftfuktighet | 0~100% | ||||
Høyde | 4000m (>3000m Derating ) | ||||
Strømforbruk om natten | 25W | ||||
Beskyttelsesgrad | IP66 | ||||
Installasjonsmetode | Veggmontert | ||||
Dimensjon. B*D*H(mm) | 850*300*535 | ||||
Bruttovekt (kg) | 62 | ||||
Garanti | 5 år standard/10 år valgfritt | ||||
Sertifiseringer | |||||
Sertifisering standard | IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, EN/IEC 50549-10, VDE-4105, EC 60529:1989/AMD:2013, GB/T 4208-2017, EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS |
Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.
lett kommersielt trefaset hybrid energilagringssystem, kan brukes på nyinstallert eller modifisert fotovoltaisk energilagringssystem, AC 380V/400V utgang