Pålitelig ytelse
● Både batterisiden og lastsiden har ultrahøy lastkapasitet med jevne spennings- og strømbølgeformer. Den kan drive induktive laster som klimaanlegg og støtter ubegrenset belastningstilgang.
● Uavhengig intelligent last/generator-grensesnitt, kompatibelt med tilgang til eksisterende PV-systemer. Den kan fungere batterifritt via PV+grid hybridstrømforsyning.
● Utstyrt med utgangsbypass-funksjon; Kritiske belastninger vil forbli strømførende selv uten batterier, og den reagerer dynamisk på høye effektbehov.
Økonomiske fordeler
● 2 MPPT-kanaler. PV-inngangseffekten kan nå over dobbelt så høy som nominell effekt, noe som muliggjør samtidig fullstrøms lading og belastningsdrift for å maksimere økonomisk avkastning.
● Støtter netttilkoblet, off-grid og sømløs modusbytte. Den har adaptiv frekvensregulering og tilpassbare lade-/utladningsstrategier basert på strømpriser basert på strømpriser for optimale energibesparelser.
Superbeskyttelse
● Fullstendig anti-øy-beskyttelse, IP66 inntrengningsbeskyttelse, intern og ekstern anti-tilbakestrømning, PV-reverspolaritetsalarm, ekstern CT-reverseringsalarm og åpen krets-deteksjonsfunksjon.
Vennlig design
● Høyoppløselig flerspråklig berøringsskjerm; benytter tre-nivå lade-utladningskonverteringsteknologi med batteriets myke lukking, myk start og aktivering for å forlenge batteriets levetid.
| Parameter | HB1100EH048 | HB1114EH048 | HB1120EH048 | |
| PV-inngang | ||||
| Maks PV-inngangseffekt | 20000W | 22800W | 24000W | |
| Maks PV-inngangsspenning | 550Vdc | |||
| PV-inngangsspenning ved start | 90Vdc | |||
| MPPT-inngangsspenning | 370Vdc(90~550V) | |||
| MPPT-spenningsområde ved full belastning | 150 ~ 425Vdc | |||
| PV Maks inngangsstrøm | 30A+30A | |||
| PV kortslutningsstrøm | 34A+34A | |||
| Antall MPPT / strenger per MPPT | 2/2+2 | |||
| AC-utgang | ||||
| Nominell utgangsspenning | 220/230Vac enfase | |||
| Nettspenningsområde | 90Vac~280Vac (konfigurerbar) | |||
| Utgangsfrekvensområde | 50/60Hz(≤5) Intelligent adaptiv/Stillbar | |||
| Nominell netttilkoblet strøm | 43,5A/45,5A | 49,5A/51,8A | 52.1A/54.5A | |
| Maks strøm utenfor nettet | 45.6A/47.7A | 52A/54,4A | 54.7A/57.3A | |
| Nominell netttilkoblet aktiv effekt | 10000W | 11400W | 12000W | |
| Nominell netttilkoblet tilsynelatende effekt | 10000VA | 11400VA | 12000VA | |
| Maks strøm utenfor nettet | 10500W | 11970W | 12600W | |
| DC-komponent | ≤0,5 % In (Vurdert i akt) | |||
| Type rutenett | Enfase, L+N+PE | |||
| Utgangseffektfaktor (cosφ) | ≥0,99 @ Nominell effekt, justerbar 0,8 ledende ~0,8 forsinkelse | |||
| THDi | ≤3 % | |||
| THDu | ≤2 % (Lineær belastning) | |||
| Overføringstid | 10 ms (typisk verdi) | |||
| Mulighet for overbelastning utenfor strømnettet | 100%-110% 3 min, 110%-125% 1 min, >125% 10S | |||
| Batteriinngang | ||||
| Batteritype | Blybatterier, litiumbatterier, gelbatterier osv. | |||
| Lademodus | 3-delt type/likevekt/selvanpassing BMS | |||
| Batterispenning | 48Vdc(40~60V) | |||
| Maks utladningsstrøm | 210A | 250A | ||
| Maks ladestrøm | 210A (1 ~ 210 justerbar) | 250A (1~250Justerbar) | ||
| Maks lade-/utladningseffekt | 10000W | 11400W | 12000W | |
| Effektivitet | ||||
| Maks PV-konverteringseffektivitet | 97.6% | |||
| Europeisk effektivitet | 97.0% | |||
| MPPT-effektivitet | ≥99 % | |||
| Generelle parametere | ||||
| Visning | Berøringsskjerm + LED | |||
| Kommunikasjonsmodus | Standard: RS485/CAN/DRM, Valgfritt: 4G/WIFI/GPRS | |||
| Beskyttelsesfunksjon | Over/Under Volt Prot, Over/Under frekvens Prot, AC Out SC/OL Prot, Anti-Island Prot, Batt Chg/Dchg OC Prot, lekkasje Curr Prot, Insul Imped Prot, Grd Fault Prot, PV Rev Conn Alarm | |||
| Beskyttelse mot overspenning | DC Type II / AC Type III | |||
| Støy (dB) | ≤45 | |||
| Kjøling | Intelligent vifte | |||
| Omgivelsestemperatur ved drift | -25°C ~ 60°C (>45°C nedjustert) | |||
| Luftfuktighet | 0~100% | |||
| Høyde | 4000m (>2000m nedgradering) | |||
| Strømforbruk om natten | 15W | |||
| Beskyttelsesgrad | IP66 | |||
| Installasjonsmetode | Veggmontert | |||
| Dimensjon. B*D*H(mm) | 474*246*835 | |||
| Vekt (kg) | 35.6 | |||
| Garanti | 5 år standard/10 år valgfritt | |||
| Sertifiseringer | ||||
| Sertifiseringsstandard | IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, EN/IEC 50549-10, EC 60529:1989/AMD:2013, GB/T 4208-2017, EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS | |||
Lite enfaset hybrid energilagringssystem for husholdninger, egnet for ny installasjon eller modifikasjon av solcelleanlegg, AC 220V/230V utgang.

