Den har funksjonen myk start når du lukker batteribryteren, noe som kan eliminere startstrømmen, og beskytte både maskinen og batteriet.
PV-effekten kan nå opptil det dobbelte av den nominelle effekten, og den støtter samtidig fullstrøms netttilkobling samt lading og energilagring.
Den tar i bruk tre-trinns lade-utladningskonvertering, noe som resulterer i lav strømrippelog forlenger batteriets levetid.
Maksimum Støtter opptil 12 parallelle maskiner, oppfyller brukernes behov for kapasitetsutvidelse.
Den er utstyrt med et multifunksjonelt generatorgrensesnitt, som muliggjør intelligent kobling og kontroll, og sparer dermed ekstra investeringer.
Både AC-inngangsporten og generatorgrensesnittet kan kobles til den PV-netttilkoblede omformeren for å renovere det originale PV-systemet.
4,3-tommers 65K-farge HD-berøringsskjerm, som støtter tilpasning av språk over hele verden.
Still inn lade- og utladingstidene i henhold til strømprisen for brukstid.
Med en IP66-beskyttelsesgrad kan den installeres utendørs.
MODELL |
HB1100EH048 |
HB1114EH048 |
HB1120EH048 |
---|---|---|---|
PV-inngang | |||
Maks PV-inngangseffekt | 20000W | 22800W | 24000W |
Maks PV-inngangsspenning | 550Vdc | ||
PV-inngang Oppstartsspenning | 90Vdc | ||
MPPT-inngangsspenning | 370Vdc(90~550V) | ||
MPPT-spenningsområde ved full belastning | 150 ~ 425Vdc | ||
PV Maks inngangsstrøm | 30A+30A | ||
PV kortslutningsstrøm | 34A+34A | ||
Antall MPPT / strenger per MPPT | 2/2+2 | ||
AC-utgang | |||
Nominell utgangsspenning | 220/230Vac (enfase) | ||
Nettspenningsområde | Standardmodus for lokalt rutenett / egendefinert modus: 90Vac~280Vac (konfigurerbar) | ||
Nominell utgangsfrekvens | 50/60 Hz (±5) , Intelligent tilpasningsdyktig/innstillbar | ||
Nominell netttilkoblet strøm | 43,5A/45,5A | 49.5A/51.8A | 52.1A/54.5A |
Maks strøm utenfor nettet | 45.6A/47.7A | 52A/54,4A | 54.7A/57.3A |
Nominell netttilkoblet aktiv effekt | 10000W | 11400W | 12000W |
Nominell netttilkoblet tilsynelatende effekt | 1000VA | 11400VA | 12000VA |
Maks strøm utenfor nettet | 10500W | 11970W | 12600W |
DC-komponent | <0,5 % I | ||
Type rutenett | Enfaset ,L+N+PE | ||
Utgangseffektfaktor | >0,99 ved nominell effekt (Justerbar 0,8 ledende ~ 0,8 etterslepende) | ||
THDi | <3% | ||
THDu | <2 % (lineær belastning) | ||
Overføringstid | <10ms(Vanlig verdi) | ||
Mulighet for overbelastning utenfor strømnettet | <105%Langtidsarbeid , 106%-120% 3min , >120% 10S | ||
Batteriinngang | |||
Batteritype | Blybatterier, litiumbatterier, gelbatterier osv. | ||
Lademodus | 3-delt type/likevekt/selvanpassing BMS | ||
Batterispenning | 48Vdc(40~60V) | ||
Maks utladningsstrøm | 210A | 250A | |
Maks ladestrøm | 210A (1 ~ 210 justerbar) | 250A (1~250Justerbar) | |
Maks lade-/utladningseffekt | 10000W | 11400W | 12000W |
Effektivitet | |||
Maks PV-konverteringseffektivitet | 97.6% | ||
Europeisk effektivitet | 97.0% | ||
MPPT-effektivitet | >99% | ||
Generelle parametere | |||
Visning | Berøringsskjerm + LED | ||
Kommunikasjonsmodus | Standard: RS485 / CAN / DRM, valgfri 4G / WIFI / GPRS | ||
Beskyttelsesfunksjon | Over/Under Volt Prot、Over/Under Freq Prot、AC Out SC/OL Prot、Anti-Island Prot、Batt Chg/Dchg OC Prot、Lekkasjecurr Prot、Insul Imped Prot、Grd Fault Prot、PV Rev Conn Alarm | ||
Beskyttelse mot overspenning | DC Type II / AC Type III | ||
Støy (dB) | <45 | ||
Kjøling | Intelligent vifte | ||
Omgivelsestemperatur ved drift | -25 °C ~ 60 °C (>45 °C derating) | ||
Luftfuktighet | 0~100% | ||
Høyde | 4000m (>2000m Derating ) | ||
Strømforbruk om natten | 15W | ||
Beskyttelsesgrad | IP66 | ||
Installasjonsmetode | Veggmontert | ||
Dimensjon. B*D*H(mm) | 835*246*474 | ||
Bruttovekt (kg) | 35.6 | ||
Garanti | 5 år standard/10 år valgfritt | ||
Sertifiseringer | |||
Sertifisering standard | IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, EN/IEC 50549-10, EC 60529:1989/AMD:2013, GB/T 4208-2017, EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS |
Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.
Lite enfaset hybrid energilagringssystem for husholdninger, egnet for ny installasjon eller modifikasjon av solcelleanlegg, AC 220V/230V utgang.