Utgangsbelteisolasjon, sikker og pålitelig.
Med toveis omformer og allsidig batteristyring.
Lading har konstant strømlading, lik ladning, flytende lademodus.
Oppfyll designspesifikasjonene for smartnett og godta nettutsendelse.
Avansert øydeteksjonsteknologi.
Reaktiv kompensasjonsfunksjon.
Isolert nettverksuavhengig driftsfunksjon.
Batteriet er fullstendig isolert fra strømnettet.
12 innstillinger for lade-utladningsperiode for bedre påføring på kundens nettsted.
Parallell off-grid svitsjetid: generelle forhold er mindre enn 200 ms, og null svitsjing kan oppnås når SCR er valgt.
Sett strømprisene i fire perioder (topp-, flat-, dal- og skarpe perioder) for å beregne brukerfortjenesten på en fleksibel måte.
MODELL | PCS0250C10T | PCS0500C10T | PCS1250C15H | PCS1500C15H |
---|---|---|---|---|
DC (batteri) egenskaper | ||||
Maks spenning | 1000V | 1500V | ||
Spenningsområde | 500 ~ 950V | 500 ~ 950V | 800 ~ 1450V | 900 ~ 1450V |
Maks strøm | 565A | 1128A | 1750A | 1870A |
Netttilkoblet AC-egenskaper | ||||
Nominell utgangseffekt | 250KW | 500KW | 1250KW | 1500KW |
Maks utgangseffekt | 275KW | 550KW | 1375KW | 1650KW |
Nominell spenning | 400V | 400V | 467 ~ 605V | 600V |
Spenningsområde | 340 ~ 440V | 340 ~ 440V | 510 ~ 660V | 510 ~ 660V |
Nominell strøm | 362A | 724A | 1313A | 1445A |
Maks utgangsstrøm | 398A | 797A | 1445A | 1590A |
Nominell frekvens | 50/60Hz Intelligent adaptiv/innstilt | |||
Frekvensområde | 45 ~ 55Hz | |||
THDi | <3% | |||
Maktfaktor | >0,99 ved nominell effekt (Justerbar 0,8 ledende ~ 0,8 etterslepende) | |||
Off-grid AC-egenskaper | ||||
Nominell spenning | 400V | 550V | 600V | |
THDu | <1.5%Lineært,<4%Ikke-lineært | <2%Lineær,<5%Ikke-lineær | ||
Nominell frekvens | 50 Hz | |||
Overbelastningskapasitet | 110 % langsiktig, 120 %1 minutt | |||
Beskyttelsesfunksjoner | ||||
Beskyttelse mot DC-inngang | Lastbryter + sikring | |||
Beskyttelse mot AC-utgang | Breakers | |||
Beskyttelse mot overspenning | DC Type II / AC Type III | |||
Beskyttelse mot overtemperatur | Ja | |||
Beskyttelse mot overspenning | Ja | |||
Beskyttelse av øya | Ja | |||
Overvåking av jordfeil | Ja | |||
Generelle parametere | ||||
Maks effektivitet | 97.2% | 97.5% | 99% | |
Kjøling | Intelligent tvungen luftkjøling | |||
Omgivelsestemperatur | -30 °C ~ 60 °C (>45 °C Reduksjon) | |||
Luftfuktighet | 0 ~ 95% Ikke-kondenserende | |||
Høyde | 4000m (>2000m Derating ) | |||
Støy (dB) | < 66 | |||
Beskyttelsesgrad | IP65 | |||
Dimensjon.W*D*H(mm) | 1500*1100*2200 | 1100*1400*2400 | ||
Vekt (kg) | 1550 | 2150 | 1650 | |
Isolasjonstransformator (transformasjonsforhold) | Ja(315/400) | Ingen | ||
Netttilkoblet og off-grid svitsjing | Automatisk | |||
Parallell med flere maskiner | Støtte | |||
Skjerm og kommunikasjon | ||||
Visning | Berøringsskjerm | |||
BMS-kommunikasjon | RS485, BOKS | |||
EMS-kommunikasjon | RS485, Ethernet | |||
Kommunikasjonsprotokoll | Modbus-RTU,Modbus-TCP | |||
Standard | GB/T 34120,GB/T 34133,IEC62477-1,IEC61000-6-2,IEC61000-6-4,IEC62116 |
Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.