Ny teknologi på tre nivåer, med effektivitet på opptil 99 %.
110 % overbelastning langsiktig drift.
Med feilregistrering/eksterne online-oppgraderingsfunksjoner.
Fleksibel, enkel og praktisk veggmontert design, praktisk installasjon.
Støtt parallelldrift med flere vekselstrømer og fleksibel systemkonfigurasjon.
IP65 beskyttelsesgrad, designet med C5 anti-korrosjon, ulike tøffe miljøer kan passe.
Svært tilpasset og integrert med batterisystem, og gir en one-stop-løsning.
Svært tilpasset og integrert med batterisystemet, kan det gi en one-stop-løsning for å integrere svært pålitelig redundant avbruddsfri strømforsyning for å drive batteriets BMS-system og sikre stabil drift av batterisystemet.
Innebygd DC-bufferkrets, batteriklynge trenger ikke å konfigureres uavhengig med bufferkrets, og tilgang til batterisystemet er enkel og praktisk, plug and play, trygg og pålitelig.
Den har LVRT- og HVRT-funksjoner, kan sterkt tilpasse strømnettet.
Effektfaktorkontroll, reaktiv effektkompensasjonsfunksjon.
| MODELL | FS050CL09 | FS100CL15 | FS125CH15 |
|---|---|---|---|
| DC (batteri) egenskaper | |||
| Maks spenning | 900V | 1500V | 1500V |
| Spenningsområde | 250 ~ 850V | 620 ~ 1450V | 1070 ~ 1450V |
| Maks strøm | 130A | 177A | 128A |
| Netttilkoblet AC-egenskaper | |||
| Nominell utgangseffekt | 50KW | 100KW | 125KW |
| Maks utgangseffekt | 55KW | 110KW | 137.5KW |
| Nominell spenning | 400V | 400V | 690V |
| Spenningsområde | 320 ~ 460V | 340 ~ 440V | 586 ~ 759V |
| Nominell strøm | 72A | 144A | 105A |
| Maks utgangsstrøm | 80A | 159A | 115A |
| Nominell frekvens | 50/60Hz Intelligent adaptiv/innstilt | ||
| Frekvensområde | 45 ~ 55Hz / 55 ~ 65Hz | ||
| THDi | <3% | ||
| Maktfaktor | >0,99 ved nominell effekt (Justerbar 0,8 ledende ~ 0,8 etterslepende) | ||
| Off-grid AC-egenskaper | |||
| Nominell spenning | 400V | 400V | 600V |
| THDu | <1.5%Lineært,<4%Ikke-lineært | ||
| Nominell frekvens | 50/60Hz, innstillbar | ||
| Overbelastningskapasitet | <110%Langsiktig arbeid,110%-150%3min, >150%10S | ||
| Beskyttelsesfunksjoner | |||
| Beskyttelse mot DC-inngang | Sikring | ||
| Beskyttelse mot AC-utgang | Strømbryter | ||
| Beskyttelse mot overspenning | DC Type II / AC Type III | ||
| Beskyttelse mot overtemperatur | Ja | ||
| Beskyttelse mot overspenning | Ja | ||
| Beskyttelse av øya | Ja | ||
| Overvåking av jordfeil | Ja | ||
| Generelle parametere | |||
| Maks effektivitet | 98% | 99% | 98% |
| Kjøling | Intelligent tvungen luftkjøling | ||
| Omgivelsestemperatur | -30 °C ~ 60 °C (>45 °C Reduksjon) | ||
| Luftfuktighet | 0 ~ 95% Ikke-kondenserende | ||
| Høyde | 4000m (>2000m Derating ) | ||
| Støy (dB) | < 66 | ||
| Beskyttelsesgrad | IP65 | ||
| Dimensjon.W*D*H(mm) | Veggmontert: 550 * 250 * 750 | Veggmontert: 680 * 280 * 900 | |
| Vekt (kg) | 75 | 100 | |
| Netttilkoblet og off-grid svitsjing | Automatisk | ||
| Parallell med flere maskiner | Støtte | ||
| Skjerm og kommunikasjon | |||
| Visning | LED-indikatorlampe | ||
| BMS-kommunikasjon | RS485, BOKS | ||
| EMS-kommunikasjon | RS485, Ethernet | ||
| Kommunikasjonsprotokoll | Modbus-RTU,Modbus-TCP | ||
| Standard | GB/T 34120,GB/T 34133,IEC62477-1,IEC61000-6-2,IEC61000-6-4,IEC62116 | ||
Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.