Maksimal effekt til PV er dobbelt så stor som nominell effekt. Den støtter fulleffektlading og full effektbelastning.
Den har funksjonen til å koble til strømnettet, noe som effektivt forbedrer energiutnyttelseseffektiviteten.
Den er utstyrt med en dimensjonsoppgraderingsfunksjon som muliggjør en større lastekapasitet og støtte for et bredere utvalg av laster.
Den tar i bruk en avansert inverterarkitektur, som pålitelig kan undertrykke lekkasjestrøm og sikre elektrisk sikkerhet.
Max Støtter opptil 10 parallelle maskiner og trefaset gruppenett.
Den kan gi bypass-utgang selv uten batteri, noe som sikrer kontinuerlig strømforsyning til kritiske belastninger.
Den støtter ekstern datavisning og ekstern strøm PÅ/AV.
Den har en batteriaktiveringsfunksjon.
Den er kompatibel med blybatterier, litiumbatterier, gelbatterier, etc.
| MODELL | HS1045EH48L | HS1055EH48L | HS1055EH48P |
|---|---|---|---|
| Batterispenning | 48Vdc | ||
| Batteritype | Blybatterier, litiumbatterier, gelbatterier osv. | ||
| Produksjon | |||
| Nominell utgangseffekt | 5000VA/4500W | 6000VA/5500W | 6000VA/5500W |
| Parallell funksjon | N/A | N/A | Ja, opptil 10 enheter |
| Nominell utgangsspenning | 230Vac±4% | ||
| Nominell utgangsfrekvens | 50/60 Hz ± 0,3 (adaptiv) | ||
| Utgangsbølgeform | Ren sinusbølge | ||
| Maks effektivitet (topp) | 93.8% | ||
| Nominell strøm | 19,6A | 23.9A | 23.9A |
| Overføringstid | 10 ms (typisk verdi) | ||
| PV-inngang | |||
| Maks inngangseffekt | 4500W | 5500W | 5500W |
| MPPT spenningsområde | 90~500Vdc | ||
| Maks inngangsspenning | 500Vdc | ||
| Maks ladestrøm | 80A | 100A | 100A |
| Inngang nett/generator | |||
| Maks ladestrøm | 60A | ||
| AC-inngangsspenningsområde (UPS-modus) | 170~ 280Vac,±2%. | ||
| Frekvensområde | (47-55Hz)±0.31/(57-65Hz)±0.3 | ||
| Batteriinngang | |||
| Spenningsområde | 40~60Vdc | ||
| Maks ladestrøm | 100A | ||
| Standard ladestrøm | 30A | ||
| Generelle parametere | |||
| Dimensjon. B*D*H(mm) | 470*330*125 | ||
| Installasjonsmetode | Veggmontert | ||
| Vekt (kg) | 12 | ||
| Kommunikasjonsmodus | RS485/tørrkontaktkontroll, valgfri WIFI/4G | ||
| Beskyttelsesfunksjon | Over-/underspenningsbeskyttelse、Over/underfrekvensbeskyttelse、Kortslutningsbeskyttelse for AC-utgang、Overbelastningsbeskyttelse for AC-utgang、Høy/lavtemperaturbeskyttelse | ||
| Driftsmiljø | |||
| Omgivelsestemperatur ved drift | -25 °C~60 °C (>45 °C Derating) | ||
| Omgivelsestemperatur ved lagring | -20℃~60℃ | ||
| Luftfuktighet | 5 % ~ 95 % Ingen kondensering | ||
| Høyde | 4000m (> 2000m derating) | ||
| Beskyttelsesgrad | IP20 (kun for innendørs bruk) | ||
| Sertifiseringer | |||
| Sertifisering | CE 、RoHS | ||
| Standard for sertifiseringer | IEC/EN 61000-6-1/3 、EN 62920 、IEC 62109-1、IEC 62109-2、IEC 62321 | ||
Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.