Pålitelig ytelse
● Både batterisiden og lastsiden har svært sterk lastkapasitet, jevne spennings- og strømbølger, og kan drive induktive laster som klimaanlegg, noe som støtter ubegrenset belastning.
● Uavhengig intelligent last/generator-grensesnitt, kompatibelt med eksisterende PV-systemtilgang, kan operere uten batterier (PV+grid kombinert strømforsyning).
● Selv uten batteri kan den omgås for utgang, viktige laster vil ikke bli slått av; Den netttilkoblede elektrisitetssalgsfunksjonen forbedrer energieffektiviteten betydelig.
Superbeskyttelse
● AICOT-øybeskyttelse, IP65-beskyttelsesnivå, tilbakestrømningssikring (intern/ekstern), PV-reversalarm, ekstern CT-reverskoblingsalarm og åpen krets-deteksjonsfunksjon.
Økonomiske fordeler
● 2 MPPT-kanal, PV-inngangen kan overstige dobbelt så høy effekt som nominell effekt, og støtter samtidig full effekt lading og belastning, og maksimerer økonomiske fordeler.
● Støtter netttilkoblede, off-grid og netttilkoblede svitsjemoduser, med adaptiv frekvens og mulighet til å sette lade- og utladningsstrategier basert på strømpriser for bruk for å oppnå økonomisk energibruk.
Vennlig design
● Høyoppløselig berøringsskjerm støtter flere språk; Avtakbart støvdeksel egnet for tøffe miljøer; Fleksibel innstilling av AC-utgangsspenningsstandarder; Støtt batteriaktiveringsfunksjon.
| MODELL | HC1105EH48L | HC1120EH48L | HC1150EH48L | HC1160EH48L |
|---|---|---|---|---|
| PV-inngang | ||||
| Maks PV-inngangseffekt | 21000W | 24000W | 30000W | 32000W |
| Maks PV-inngangsspenning | 525Vdc | |||
| PV-inngangsspenning ved start | 90Vdc | |||
| MPPT-inngangsspenning | 370Vdc(90~525V) | |||
| MPPT-spenningsområde ved full belastning | 300~450Vdc | |||
| PV Maks inngangsstrøm | 36A+36A | |||
| PV kortslutningsstrøm | 40A+40A | |||
| Antall MPPT / strenger per MPPT | 2/2+2 | |||
| AC-utgang | ||||
| Nominell utgangsspenning | 220/230Vac (enfase) | |||
| Nettspenningsområde | Lokal grid-standardmodus / Tilpasset modus: 90Vac~280Vac (konfigurerbar) | |||
| Utgangsfrekvensområde | 50/60Hz (±5), intelligent adaptiv/innstillbar | |||
| Nominell netttilkoblet strøm | 45.6A | 52.1A | 65.2A | 69,5A |
| Maks strøm utenfor nettet | 45.6A | 57.4A | 71.7A | 76,5A |
| Nominell netttilkoblet aktiv effekt | 10500W | 12000W | 15000W | 16000W |
| Nominell netttilkoblet tilsynelatende effekt | 10500VA | 12000VA | 15000VA | 16000VA |
| Maks strøm utenfor nettet | 11550W | 13200W | 16500W | 17600W |
| DC-komponent | < 0,5 % In (Vurdert som nå) | |||
| Type rutenett | Enfase, L+N+PE | |||
| Utgangseffektfaktor (cosφ) | >0,99 @ Nominell effekt (Justerbar 0,8 ledende - 0,8 forsinkelse) | |||
| THDi | < 3 % | |||
| THDu | < 2 % (Lineær belastning) | |||
| Overføringstid | 10 ms (typisk verdi) | |||
| Mulighet for overbelastning utenfor strømnettet | 100%-110% 3min ,110%-125% 1min ,>125% 10S | |||
| Batteriinngang | ||||
| Batteritype | Blybatterier, litiumbatterier, gelbatterier osv. | |||
| Lademodus | 3-seksjons type/Likevekt/Selvadaptiv BMS | |||
| Batterispenning | 48Vdc(40~60V) | |||
| Maks utladningsstrøm | 220A | 260A | 300A | |
| Maks ladestrøm | 200A(1~200Adjutable) | 250A(1~250Adjutable) | 250A(1~250Adjutable) | |
| Maks lade-/utladningseffekt | 10500W | 12000W | 15000W | 15000W |
| Effektivitet | ||||
| Maks PV-konverteringseffektivitet | 97.6% | |||
| Europeisk effektivitet | 97.0% | |||
| MPPT-effektivitet | >99 % | |||
| Generelle parametere | ||||
| Visning | Berøringsskjerm + LED | |||
| Kommunikasjonsmodus | Standard: RS485/CAN/DRM, valgfritt 4G/WIFI/GPRS | |||
| Beskyttelsesfunksjon | Over/Under Volt Prot, Over/Under frekvens Prot, AC Out S/C Prot, Anti-Island Prot, Batt Chg/Dischg OC Prot, lekkasje Curr Prot, Insul Imped Prot, Grid Fault Prot, PV Rev Conn Alarm | |||
| Beskyttelse mot overspenning | DC Type II / AC Type III | |||
| Støy (dB) | < 45 | |||
| Kjøling | Intelligent vifte | |||
| Omgivelsestemperatur ved drift | -25°C ~ 60°C (>45°C nedjusterende) | |||
| Luftfuktighet | 0~100% | |||
| Høyde | 4000m (>2000m Derating ) | |||
| Strømforbruk om natten | 25W | |||
| Beskyttelsesgrad | IP65 | |||
| Installasjonsmetode | Veggmontert | |||
| Dimensjon. B*D*H(mm) | 474*246*835 | |||
| Vekt (kg) | 35.6 | |||
| Garanti | 5 år standard/10 år valgfritt | |||
| Sertifiseringer | ||||
| Sertifisering standard | IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, IEC 50549-10, EC 60529:1989/AMD:2013, GB/T 4208-2017EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-1:2019, ROHS | |||
Speciasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.