Integrering av seks moduler for intelligent kraftproduksjon, lagring og forbruksstyring for å levere uavbrutt elektrisitet.
Parallell AC/DC-strømforsyningsarkitektur muliggjør universell enhetskompatibilitet på tvers av ulike driftsscenarier.
Flere energipåfyllingsmetoder: lading av kjøretøygenerator, PV-lading, lading av hauger, lading av strømnettet.
Ultimat energiutnyttelse med samtidig PV- og drivgeneratorlading, og nyt vakkert reiselandskap.
65K-farge HD intelligent berøringsskjerm for sanntidsovervåking av kraftproduksjon, lagring og forbruksstatus for systemet.
Med dimensjonsforbedrende drivfunksjon, som kan brukes på forskjellige elektriske apparater, med supersterk lasttilpasningsevne.
Enkel å installere, svært integrert, plassbesparende.
Kompatibel med blybatterier, litiumbatterier, gelbatterier, etc.
| DC utgangseffekt | 2000 W |
| AC utgangseffekt | 6000 W |
| Integrert modul | 6 stk |
| Lademodus | 4 stk |
| MODELL | HS1060CL48L |
|---|---|
| AC-utgang | |
| Nominell effekt | 6000W |
| Topp effekt | 10000W |
| Nominell spenning | 230Va.c. |
| Utgangsfrekvens | 50Hz / 60Hz |
| Maks utgangsstrøm | 26A |
| DC-utgang | |
| Nominell effekt | 2000W |
| Nominell spenning | 13,8 V likestrøm |
| Maks utgangsstrøm | 145A |
| PV-utgang | |
| Maks PV-inngangseffekt | 1500W |
| Maks PV åpen krets voltage | 150Vd.c. |
| MPPT spenningsområde | 13-145Vd.c. |
| Maks PV-inngangsstrøm | 30A |
| Maks konverteringseffektivitet | 98.1% |
| Inngang av DC-generator | |
| Maks inngangseffekt | 5000W |
| Nominell inngangsspenning | 60Vd.c. |
| Inngang voltage rekkevidde | 40-90Vd.c. |
| Maks utgangsstrøm | 85A |
| Inngang av AC-ladehaug | |
| Nominell inngangsspenning | 230Va.c. |
| Inngang voltage rekkevidde | 160 ~ 280Va.c. |
| Inngangsfrekvens | 50Hz / 60Hz |
| Maks utgangseffekt | 6000W |
| Inngang til nettnettet | |
| Nominell inngangsspenning | 230Va.c. |
| Inngang voltage rekkevidde | 160 ~ 280Va.c. |
| Inngangsfrekvens | 50Hz / 60Hz |
| Maks utgangsstrøm | 10A |
| Batteri inngang | |
| Nominell inngangsspenning | 51,2V |
| Batteri inngang voltage rekkevidde | 40-60Vd.c. |
| Batteritype | Bly-syre/litium-batterier |
| Maks inngangsstrøm | 200A |
| Typisk virkningsgrad | ≧93 % |
| Generelle parametere | |
| Visningsmodus | Berøringsskjerm |
| Kommunikasjonsmodus | CAN/RS485 |
| Kjøling metode | Intelligent luftkjøling |
| Omgivelsestemperatur ved drift | -25 ~ 60 °C (>45 °C Reduksjon) |
| Relativ fuktighet | 5% ~ 95% (ikke-kondens) |
| Driftshøyde | ≤2000m |
| Beskyttelsesklasse | ip20 (innendørs) |
| Dimensjoner*D*H(mm) | 538*120*485 |
| Vekt (kg) | 18.3 |
| Støy (dB) | 65 |
Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.
Off-grid-brukere, bobilreiser, camping
