Maksimal effekt til PV er dobbelt så stor som nominell effekt.
Den kan gi bypass-utgang selv uten batteri, noe som sikrer kontinuerlig strømforsyning til kritiske belastninger.
Den har funksjonen til å koble til strømnettet, noe som effektivt forbedrer energiutnyttelseseffektiviteten.
Den er utstyrt med en dimensjonsoppgraderingsfunksjon som muliggjør en større lastekapasitet og støtte for et bredere utvalg av laster.
Den tar i bruk en avansert inverterarkitektur, som pålitelig kan undertrykke lekkasjestrøm og sikre elektrisk sikkerhet.
Modulær stablingsdesign, plug and play, praktisk installasjon.
Modulær batteripakke som støtter batteriutvidelse, opptil 76,8 kWh.
Den har en batteriaktiveringsfunksjon.
MODELL | HS1050EL48L-5H | HS1050EL48L-10H | HS1050EL48L-15H | HS1050EL48L-20H |
---|---|---|---|---|
Produksjon | ||||
Nominell utgangseffekt | 5500VA/5000W | |||
Nominell utgangsspenning | 230Vac±4% | |||
Nominell utgangsfrekvens | 50/60 Hz ± 0,3 (adaptiv) | |||
Utgangsbølgeform | Ren sinusbølge | |||
Effektivitet (topp) | 93.8% | |||
Nominell strøm | 22A | |||
Overføringstid | 10 ms (typisk verdi) | |||
Inngang nett/generator | ||||
Nominell inngangsspenning | 220/230Vac | |||
Frekvensområde | (47-55 Hz) ±0,3 / (57-65 Hz) ±0,3 | |||
Maks ladestrøm | 60A | |||
AC-inngangsspenningsområde (UPS-modus) | 170Vac~280Vac ±2 %. | |||
Batteri | ||||
Batteritype | LiFePO4 | |||
Batteriets nominelle spenning | 51.2V (16S) | |||
Batteri Energi | 5,12 KWh | 10,24 KWh | 15,36 KWh | 20,48 KWh |
Batterikapasitet | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
Maks ladestrøm/utladningsstrøm | 100A | |||
FORSVARSDEPARTEMENTET | 80% | |||
Designet levetid | 6000 sykluser til 80+% kapasitet | |||
PV-inngang | ||||
Maks inngangseffekt | 4500W | |||
Maks PV åpen-kretsspenning | 145 Likestrøm | |||
MPPT spenningsområde | 60 ~ 115Vdc | |||
Maks PV-inngangsstrøm | 50A | |||
Maks PV-ladestrøm | 80A | |||
Generelle parametere | ||||
Dimensjon. B*D*H(mm) | 650*460*410 | 650*460*560 | 650*460*710 | 650*460*860 |
Vekt (kg) | 76 kg | 124 kg | 172 kg | 219 kg |
Kommunikasjonsmodus | RS485 / tørr kontaktkontroll , Valgfri WIFI / GPRS / 4G | |||
Beskyttelsesfunksjon | Over-/underspenningsbeskyttelse、Over/underfrekvensbeskyttelse、Kortslutningsbeskyttelse for AC-utgang、Overbelastningsbeskyttelse for AC-utgang、Høy/lavtemperaturbeskyttelse、PV omvendt tilkoblingsalarm | |||
Driftsmiljø | ||||
Omgivelsestemperatur ved drift | -25 ℃ ~ 60 ℃ (>45 ℃ Derating) | |||
Luftfuktighet | 5 % ~ 95 % Ingen kondensering | |||
Driftsmiljø | Innendørs | |||
Sertifiseringer | ||||
Sertifisering | CE 、RoHS | |||
Standard for sertifiseringer | IEC/EN 61000-6-1/3 、EN 62920 、IEC 62109-1、IEC 62109-2、IEC 62321 | |||
Transportsertifisering | UN38.3, MSDS |
Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.
Scenarier med ingen strøm, mangel på strøm, kraftustabilitetsområde, ingen motor og annen støtbelastningsscene