Trygt og pålitelig
Med kortslutning, underspenning, overbelastning, anti-refluks, PV anti-revers tilkobling og andre sikkerhetsbeskyttelsesfunksjoner.
Kraftig funksjon
4 typer lademoduser er valgfrie: nettprioritet, solcelleprioritet, hybridlading, kun solenergi.
Med to typer utgangsmodus (bypass av strømnettet og inverterutgang), kan den levere strømmen uavbrutt.
Høyere avkastning
Integrert MPPT-kontroller med en effektivitet på opptil 99,9 %.
Nominell effekt | HS1055EH48L-5H~HS1055EH48L-20H |
Batterikapasitet | 5 kW |
Batteritype | 5kWh/10kWh/15kWh/20kWh |
Livssyklus | Litiumjernfosfat (trygt og pålitelig sammenlignet med litium-ternære batterier) |
Batterispenning | 5000 sykluser (80 % utladningsdybde) |
Dimensjon (mm) | 650*460*440/660/765/930(Height) |
Vekt (KG) | 76/124/172/219 |
Sertifisering | EMC: IEC/EN61000-6-1/3,KLASSE B; Sikkerhet: IEC62109-1; Transport: UN38.3 |
MODELL | HS1055EH48L-5H | HS1055EH48L-10H | HS1055EH48L-15H | HS1055EH48L-20H |
---|---|---|---|---|
Produksjon | ||||
Nominell utgangseffekt | 5500VA/5000W | |||
Nominell utgangsspenning | 230Vac±4% | |||
Nominell utgangsfrekvens | 50/60 Hz ± 0,3 (adaptiv) | |||
Utgangsbølgeform | Ren sinusbølge | |||
Effektivitet (topp) | 93.8% | |||
Nominell strøm | 22A | |||
Overføringstid | 10 ms (typisk verdi) | |||
Inngang nett/generator | ||||
Nominell inngangsspenning | 220/230Vac | |||
Frekvensområde | (47-55 Hz) ±0,3 / (57-65 Hz) ±0,3 | |||
Maks ladestrøm | 60A | |||
AC-inngangsspenningsområde (UPS-modus) | 170Vac~280Vac ±2 %. | |||
Batteri | ||||
Batteritype | LiFePO4 | |||
Batteriets nominelle spenning | 51.2V (16S) | |||
Batteri Energi | 5,12 KWh | 10,24 KWh | 15,36 KWh | 20,48 KWh |
Batterikapasitet | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
Maks ladestrøm/utladningsstrøm | 100A | |||
FORSVARSDEPARTEMENTET | 80% | |||
Designet levetid | 5000 sykluser til 80+ % kapasitet | |||
PV-inngang | ||||
Maks inngangseffekt | 5500W | |||
Maks PV åpen-kretsspenning | 500Vdc | |||
MPPT spenningsområde | 90~500Vdc | |||
Maks PV-inngangsstrøm | 20A | |||
Maks PV-ladestrøm | 100A | |||
Generelle parametere | ||||
Dimensjon. B*D*H(mm) | 650*460*440 | 650*460*600 | 650*460*765 | 650*460*930 |
Vekt (kg) | 76 kg | 124 kg | 172 kg | 219 kg |
Kommunikasjonsmodus | RS485 / tørr kontaktkontroll , Valgfri WIFI / GPRS / 4G | |||
Driftsmiljø | ||||
Omgivelsestemperatur ved drift | -25 ℃ ~ 60 ℃ (>45 ℃ Derating) | |||
Luftfuktighet | 5 % ~ 95 % Ingen kondensering | |||
Driftsmiljø | Innendørs | |||
Sertifiseringer | ||||
Sikkerhetssertifisering | CE (IEC62109-1) | |||
EMC-sertifiseringer | IEC/EN61000-6-1/3,KLASSE B | |||
Transportsertifisering | UN38.3 |
Områder uten strøm, strømbrudd, ustabil strøm, ingen motorer osv. Scenarioer for effektbelastning
VåreEnergilagringssystem for husholdningerer utformet med avansert sikkerhetsbeskyttelse, noe som sikrer stabil og sikker drift. Den inkluderer beskyttelse mot kortslutning, underspenning, overbelastning, anti-refluks og PV-anti-reverskoblinger, noe som gir trygghet og langvarig pålitelighet.
Hovedprioritet:Sikrer kontinuerlig strømforsyning fra nettet når det er behov for det.
Fotovoltaisk (PV) prioritet:Maksimerer bruken av solenergi for kostnadsbesparelser.
Hybridlading:Kombinerer nett- og solenergi for effektiv lading.
Kun solmodus:Drives utelukkende med solenergi for miljøvennlig ytelse.
Systemet er utstyrt med en integrert MPPT-kontroller og oppnår en effektivitet på opptil 99,9 %, noe som sikrer optimal konvertering og utnyttelse av solenergi. Ved å maksimere energiutbyttet reduserer det avhengigheten av strømnettet og senker strømkostnadene.
Smart energistyring for hjem og bedrifter
Avbruddsfri strømforsyning med automatisk omkobling
Forbedret batterilevetid med intelligent ladekontroll
Miljøvennlig løsning som reduserer karbonfotavtrykket
Vedlikehold av dinenergilagringssystem for husholdninger(HESS) på riktig måte sikrer effektivitet, lang levetid og sikkerhet.
Kontroller batteriets tilstand:Bruk batteristyringssystemet (BMS) til å overvåke ladesykluser, spenningsnivåer og kapasitet.
Inspiser for skader:Se etter fysiske skader, korrosjon eller lekkasjer i batterikoblingene.
Overvåk ytelsen:Spor lade-/utladeeffektivitet og energiproduksjon for å oppdage eventuelle uregelmessigheter.
Fjerning av støv og rusk:Rengjør batterihuset og omformeren for å forhindre overoppheting.
Sørg for god ventilasjon:Unngå overoppheting ved å holde ventilasjonsåpningene frie og opprettholde luftstrømmen rundt systemet.
Unngå ekstreme temperaturer:Hold systemet innenfor det anbefalte driftsområdet (vanligvis 10 °C til 30 °C for litium-ion-batterier).
Forhindre opphopning av fuktighet:Bruk en avfukter hvis den er installert på et fuktig sted.
Unngå overlading og dype utladinger:Litium-ion-batterier bør ideelt sett holde seg mellom 20-80 % ladet for å ha lang levetid.
Sett riktige ladegrenser:Bruk produsentens anbefalte innstillinger for utløpsdybde (DoD).
E-post:sunohoo_hn@sunorensolar.com
Telefon:86-573-87393188
Nettsted: sunohootech.com
Modellnummer
Serienummer
Kjøpsdato
Beskrivelse av problemet
Vi er opptatt av å gi deg best mulig støtte for ditt energilagringssystem for husholdninger. Takk for at du valgte vårt produkt!